争议总额(S$) | 管理费(S$) |
---|---|
≤50,000 | 5,000 |
50,001-100,000 | 5,000+5.0%x (争议总额 – 50,000) |
100,001-500,000 | 7,500+4.8%x(争议总额 – 100,000) |
500,001-1,000,000 | 26,700+4.5%x (争议总额 – 500,000) |
1,000,001-2,000,000 | 49,200+4.0%x (争议总额 – 1,000,000) |
2,000,001 -5,000,000 | 89,200+3.8%x(争议总额 – 2,000,000) |
5,000,001-10,000,000 | 1,229,200+3.5%x(争议总额 – 5,000,000) |
10,000,001-50,000,000 | 2,429,200+3.0%x(争议总额 – 10,000,000) |
50,000,001-80,000,000 | 3,629,200+2.8%x(争议总额 – 50,000,000) |
80,000,001-100,000,000 | 12,029,200+2.5%x(争议总额 – 80,000,000) |
≥100,000,000 | 争议总额x2.0% |
争议总额(S$) | 仲裁员报酬(S$) |
---|---|
≤ 50,000 | 3,000 |
50,001 to 100,000 | 3,000 + 10% x (争议总额 – 50,000) |
100,001 to 500,000 | 5,000 + 4.5% x (争议总额 – 100,000) |
500,001 to 1,000,000 | 15,000 + 4% x (争议总额 – 500,000) |
1,000,001 to 2,000,000 | 20,000 + 2% x (争议总额 – 1,000,000) |
2,000,001 to 6,000,000 | 35,000 + 1% x (争议总额 – 2,000,000) |
6,000,001 to 10,000,000 | 45,000 + 0.5% x (争议总额 – 5,000,000) |
10,000,001 to 50,000,000 | 55,000 + 0.25% x (争议总额 – 10,000,000) |
50,000,001 to 80,000,000 | 85,000 + 0.1% x (争议总额 – 50,000,000) |
80,000,001 to 100,000,000 | 150,000 + 0.05% x (争议总额 – 80,000,000) |
100,000,001 to 500,000,000 | 220,000 + 0.04% x (争议总额 – 100,000,000) |
≥500,000,000 | 280,000 + 0.03% x (争议总额 – 500,000,000) |
最高仲裁员报酬至 750,000 |
仲裁员的费用指为仲裁合理付出的工作所应获得报酬(以小时费率计算),包括但不限于交通费、住宿费以及税费等。
各方当事人有权根据案件的复杂程度和对仲裁员特殊资格的要求,在指定仲裁员时适当调整小时费率,但最低收费标准不得低于 600 元新加坡币/小时。
仲裁员在被亚太国际仲裁院确认或指定前,应同意当事人确定的小时费率标准;经当事人明确同意,可以适用更高的小时费率。